| 结题项目 | |
| 负责人 | 项目名称 |
| 蔡明刚 | 三维倾斜地层PS转换波CCP道集NMO速度 |
| 陈桂华 | 玉龙-哈巴雪山地貌隆升与构造运动学 |
| 陈立春 | 北天山构造转换区阶地地貌与晚第四纪活动构造精细定量研究 |
| 陈梅花 | 中国大陆及沿海地区震前潜热通量异常研究 |
| 陈顺云 | 卫星热红外遥感与地面探测之对比研究 |
| 陈小斌 | 大地电磁反演结果的可靠性评价系统 |
| 郭飚 | 中国境内天山上地幔各向异性层析成像 |
| 李霓 | 熔融包裹体对天池火山千年大喷发的启示 |
| 孙谦 | 内蒙古阿尔山火山地质与射气岩浆喷发研究 |
| 杨竹转 | 水位水温同震效应及其机理研究 |
| 尹金辉 | 系列样品高精度古地震事件14C测年研究 |
| 余怀忠 | 根据震前应力积累模式提高LURR临界敏感性研究 |
| 詹艳 | 海原弧形构造区断裂带分段电性结构与地震活动性关系研究 |
| 张冬丽 | 断裂构造对近断层强地面运动的影响 |
| 张桂芳 | 基于角反射器的InSAR微量形变监测研究 |
| 张会平 | 积石山(峡)地区黄河第四纪侵蚀下切速率研究-10Be宇宙成因核素年代学约束 |
| 张进 | 西宁盆地东缘哈拉直沟断层晚新生代活动特征及意义 |
| 郑德文 | 青藏高原北部柴达木盆地北缘及祁连山西段新生代构造变形与时空演化 |
| 郑荣章 | 宇宙成因核素方法地貌面测年应用研究 |
| 周永胜 | 矿物相变在实验室高压容器压力标定和超高压造山带压力指示中的应用 |
| 刘进峰 | 长江南京段河流相沉积物光释光测年研究 |
| 李传友 | 走滑断层带上断塞塘演化与古地震活动历史 |
| 苏桂武 | 20070603宁洱6.4级地震灾害应急科考、跟踪调查与综合研究(人类认识和适应地震灾害的典型实证研究) |
| 李铁明 | 20070603宁洱6.4级地震灾害应急科考、跟踪调查与综合研究(GPS应急应急监测与地形变综合分析) |
| 汤吉 | 20070603宁洱6.4级地震灾害应急科考、跟踪调查与综合研究(大地电磁应急监测与相关研究) |
| 高 阳 | 野外地质实习体系建设与研究 |
| 在研项目 | |
| 负责人 | 项目名称 |
| 陈九辉 | 壳内速度间断面接收函数偏移成像 |
| 陈晓利 | 地震滑坡危险性区划方法实验研究:以川滇地区东北部为例 |
| 邓 砚 | 地震应急能力评估方法与指标体系研究 |
| 扈小燕 | 遥感数据在线并行处理算法的研究 |
| 黄雄南 | 贺兰山西麓断裂带特征及其地震相关性 |
| 李海鸥 | 快速到时估计方法研究及应用 |
| 李志强 | 红外热成像技术在震后房屋损坏快速鉴定中的应用研究 |
| 刘成龙 | 地震地下水动态场及其演化的技术研究 |
| 刘春茹 | 青藏高原东缘剥露程度的碎屑颗粒裂变径迹热年代学研究 |
| 屈春燕 | 应用 PSInSAR 技术探测地壳微量形变的研究 |
| 隋建立 | 天池火山地壳岩浆房演化的时间尺度 |
| 陶 玮 | 学习、运用 PyLith 三维粘弹性有限元软件研究与地震过程相关的地壳形变场 |
| 王立凤 | 人工源极低频/超低频地震监测试验研究 |
| 肖骑彬 | 阿尔金东段-柴北缘深部电性结构研究 |
| 尹功明 | 石英 Al 心的光敏和非光敏ESR信号特征研究 |
| 张竹琪 | 川西强震区标量地震矩速率与地震危险性评价: 地质、地震与大地测量的综合制约 |
| 姚琪 | 龙门山地区三维构造建模及有限元模拟 |