根据教育部、北京教育考试院有关2023年博士研究生招生录取工作相关规定和中国地震局地质研究所2023年博士研究生招生复试工作方案,经我所2023年博士研究生招生工作领导小组审定,现将2023年博士研究生拟录取名单公示如下:
2023年博士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王家庆 | 854023120230011 | 245 | 92.67 | 86.07 | |
2 | 缪杰 | 854023120230013 | 231 | 85.44 | 80.38 | |
3 | 覃伟峰 | 854023120230015 | 239 | 88.67 | 83.27 | |
4 | 李子鸿 | 854023120230016 | 194 | 87.89 | 73.96 | |
5 | 何鹏宇 | 854023120230021 | 197 | 90.22 | 75.49 | |
6 | 濮逸铖 | 854023120230024 | 189 | 89.89 | 73.76 | |
7 | 左玉琦 | 854023120230025 | 215 | 87.89 | 78.16 | |
8 | 马浩文 | 854023120230026 | 213 | 83.67 | 76.07 | |
9 | 丁冉 | 854023120230017 | 220 | 89.63 | 79.85 | |
10 | 严小敏 | 854023120230020 | 215 | 86.88 | 77.75 | |
11 | 刘志成 | 854023120230027 | 247 | 90.00 | 85.40 | |
12 | 张达 | 854023120230028 | 186 | 86.75 | 71.90 | |
13 | 齐路晶 | 854023120230030 | 235 | 88.75 | 82.50 | |
14 | 李瑞杰 | 854023120230031 | 230 | 86.75 | 80.70 | |
15 | 杨旭航 | 854023120230034 | 95.00 | 硕博连读生 | ||
16 | 刘瑞冬 | 854023120230035 | 92.00 | 硕博连读生 | ||
17 | 杨泽康 | 854023120230036 | 92.20 | 硕博连读生 | ||
18 | 刘皓晴 | 854023120230001 | 89.60 | 申请-考核 | ||
19 | 张定文 | 854023120230002 | 89.80 | 申请-考核 | ||
20 | 容伊霖 | 854023120230003 | 92.76 | 申请-考核 | ||
21 | 娄晓宇 | 854023120230004 | 91.13 | 申请-考核 | ||
22 | 杨晶 | 854023120230006 | 93.84 | 申请-考核 | ||
23 | 聂文钰 | 854023120230008 | 92.52 | 申请-考核 | ||
24 | 郭欣欣 | 854023120230009 | 91.80 | 申请-考核 | ||
25 | 郝浩宇 | 854023120230010 | 86.93 | 申请-考核 |
公式时间:2023年5月31日—6月13日
以上拟录取名单须上报北京市教育考试院审批后方可正式录取。
中国地震局地质研究所
研究生招生办公室
2023.5.31